Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (E70) | 3.0 3.0d | M57 D30 (306D3) | olej napędowy | 2007 - 2008 | 2993 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | X5 (E70) | 3.0 d | M57 D30 (306D3) | olej napędowy | 2006 - 2008 | 2993 cm3 | 235 [KM] | 173 [kW] |
BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | M57 D30 (306D5) | olej napędowy | 2007 - 2008 | 2993 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
BMW | X5 (E70) | 3.0 si | N52 B30 A N52 B30 BF N52 B30 AF | ![]() | 2006 - 2008 | 2996 cm3 | 272 [KM] | 200 [kW] |
BMW | X5 (E70) | 4.8 i xDrive | N62 B48 B | ![]() | 2006 - 2008 | 4799 cm3 | 355 [KM] | 261 [kW] |
BMW | X5 (E70) | M | S63 B44 A | ![]() | 2009 - 2013 | 4395 cm3 | 555 [KM] | 408 [kW] |
BMW | X5 (E70) | M 50 d | N57 D30 C | olej napędowy | 2011 - 2013 | 2993 cm3 | 381 [KM] | 280 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | N57 D30 A M57 D30 (306D3) | olej napędowy | 2008 - 2013 | 2993 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | M57 D30 (306D3) | olej napędowy | 2008 - 2010 | 2993 cm3 | 235 [KM] | 173 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | N57 D30 A | olej napędowy | 2010 - 2013 | 2993 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | N52 B30 A | ![]() | 2007 - 2012 | 2996 cm3 | 234 [KM] | 172 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | N52 B30 A | ![]() | 2008 - 2010 | 2996 cm3 | 264 [KM] | 194 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 i | N52 B30 A | ![]() | 2008 - 2010 | 2996 cm3 | 272 [KM] | 200 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | olej napędowy | 2008 - 2013 | 2993 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | N55 B30 A | ![]() | 2010 - 2013 | 2979 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 35 i | N55 B30 A | ![]() | 2012 - 2013 | 2979 cm3 | 320 [KM] | 235 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 d | N57 D30 B | olej napędowy | 2010 - 2013 | 2993 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 40 i | N55 B30 A | ![]() | 2012 - 2013 | 2979 cm3 | 306 [KM] | 225 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 48 i | N62 B48 B | ![]() | 2008 - 2010 | 4799 cm3 | 355 [KM] | 261 [kW] |
BMW | X5 (E70) | xDrive 50 i | N63 B44 A | ![]() | 2010 - 2013 | 4395 cm3 | 408 [KM] | 300 [kW] |
1 |